ÀÌ¿ë¾È³»
üÀ°½Ã¼³´ë°üÀº ¿ì¼± ´ë°ü ÀýÂ÷ ¹× »ç¿ë·á ¾È³»¸¦ ÀÐ¾î º¸½Å ÈÄ ·Î±×ÀÎÇÏ¿© ´ë°ü½ÅûÀ» ÇØÁÖ½Ã¸é °¨»çÇϰڽÀ´Ï´Ù.
´ëüÀ°°ü/¼ÒüÀ°½Ç 500-1336~7
ºù»óÀå 500-1321
½Ã¹Îȸ°üüÀ°½Ã¼³

- ´ëüÀ°°ü,¼ö¿µÀå,º¼¸µÀå,ºù»óÀå
- ´ëüÀ°°üÀº ÆòÀϰú Åä¿äÀÏ¿¡ ±âÁ¸ °½ÀÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ¾î ÀϹݴë°üÀº ºÒ°¡Çϸç, ¼Ò üÀ°½Ç(´í½ÌȦ¡¤À¯µµÀ塤¿¡¾î·ÎºòÀ塤űǵµÀå)Àº ¿ù~Åä Áß °½ÀÀÌ ¾ø´Â ½Ã°£´ë¿¡ ÇÑÇÏ¿© ´ë°ü½ÅûÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. °øÀÍ ¶Ç´Â ¹Ìdz¾ç¼ÓÀ» ÇØÄ¥ ¿ì·Á°¡ Àְųª ½Ã¼³ ¹× ¼³ºñ°ü¸®¿¡ ÁöÀåÀÌ ÀÖÀ» ¶§, ±âŸ »ó¾÷Àû ¸ñÀûÀÇ »ç¿ë µî ±âÁ¸ °ø°ø½Ã¼³ÀÇ ¿î¿µÃëÁö¿¡ ÀûÇÕÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì Çã°¡µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- ¼ö¿µÀå(500-1303), ºù»óÀå(500-1321), º¼¸µÀå(500-1372), °ü¹®Ã¼À°°ø¿ø(500-1411), ¹®¿øÃ¼À° °ø¿ø(500-1421)´ë°üÀº Á÷Á¢ ÀüÈ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
´ëüÀ°°ü ´ë°ü ¾È³»
´ëüÀ°°ü ´ë°ü ¾È³» ¹× »ó´ã
- ÀüÈ : 02-500-1336,7
- À̸ÞÀÏ : sunchul1994@gccs.or.kr / d115521@gccs.or.kr
´ëüÀ°°ü ´ë°ü »ç¿ë·á
±¸ºÐ | ´ë°ü·á | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
ÁÖ°£ | ¾ß°£ | |||
¿¬½À | ÆòÀÏ | 22,000 | 29,000 |
¡¤ ´ë°ü·á´Â 60ºÐÀ» ±âÁØÀ¸·Î Ã¥Á¤ ¡¤ Ãʰú½Ã°£ »ç¿ë·á °¡»ê ¡Ø 30ºÐ ¹Ì¸¸ : 50% 30ºÐ ÀÌ»ó : 100% ¡¤ ÁÖ°£ : 06:00~18:00 ¾ß°£ : 18:00~06:00 |
Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ | 32,000 | 43,000 | ||
üÀ°°ü·ÃÇà»ç (°æ ±â) |
ÆòÀÏ | 24,000 | 43,000 | |
Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ | 31,000 | 51,000 | ||
ÀϹÝÇà»ç | ÆòÀÏ | 101,000 | 144,000 | |
Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ | 130,000 | 202,000 |
¡Ø ´ëüÀ°°ü ÈÞÀÏ ´ë°ü½Ã »þ¿öÀå »ç¿ëºÒ°¡
´ëüÀ°°ü ºÎ¼Ó½Ã¼³ »ç¿ë·á (´ÜÀ§:¿ø)
»ç¿ë½Ã°£ | ³Ã¡¤³¹æ | »ç¿ë½Ã°£ | õ Àå Á¶ ¸í | ¹« ´ë Á¶ ¸í | ´Ü »ó Á¶ ¸í | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ã ¹æ | ³ ¹æ | 3,4,5, 9,10¿ù |
6,7,8 ¿ù |
11,12, 1,2¿ù |
3,4,5, 9,10 ¿ù |
6,7,8 ¿ù |
11,12, 1,2¿ù |
3,4,5, 9,10 ¿ù |
6,7,8 ¿ù |
11,12, 1,2¿ù |
||
1 | 32,000 | 38,000 | 05:00~06:00 | 1,529 | 1,529 | 1,652 | 2,580 | 2,580 | 2,788 | 955 | 955 | 1,032 |
2 | 64,000 | 76,000 | 06:00~07:00 | 1,529 | 1,529 | 1,652 | 2,580 | 2,580 | 2,788 | 955 | 955 | 1,032 |
3 | 96,000 | 114,000 | 07:00~08:00 | 1,529 | 1,529 | 1,652 | 2,580 | 2,580 | 2,788 | 955 | 955 | 1,032 |
4 | 128,000 | 152,000 | 08:00~09:00 | 1,529 | 1,529 | 1,652 | 2,580 | 2,580 | 2,788 | 955 | 955 | 1,032 |
5 | 160,000 | 190,000 | 09:00~10:00 | 1,925 | 2,460 | 2,464 | 3,249 | 4,152 | 4,158 | 1,203 | 1,537 | 1,540 |
6 | 192,000 | 228,000 | 10:00~11:00 | 2,466 | 3,906 | 3,477 | 4,161 | 6,590 | 5,865 | 1,541 | 2,440 | 2,172 |
7 | 224,000 | 266,000 | 11:00~12:00 | 2,466 | 3,906 | 3,477 | 4,161 | 6,590 | 5,865 | 1,541 | 2,440 | 2,172 |
8 | 256,000 | 304,000 | 12:00~13:00 | 1,925 | 2,460 | 2,464 | 3,249 | 4,152 | 4,158 | 1,203 | 1,537 | 1,540 |
9 | 288,000 | 342,000 | 13:00~14:00 | 2,466 | 3,906 | 2,464 | 4,161 | 6,590 | 4,158 | 1,541 | 2,440 | 1,540 |
10 | 320,000 | 380,000 | 14:00~15:00 | 2,466 | 3,906 | 2,464 | 4,161 | 6,590 | 4,158 | 1,541 | 2,440 | 1,540 |
11 | 352,000 | 418,000 | 15:00~16:00 | 2,466 | 3,906 | 2,464 | 4,161 | 6,590 | 4,158 | 1,541 | 2,440 | 1,540 |
12 | 384,000 | 456,000 | 16:00~17:00 | 2,466 | 3,906 | 2,464 | 4,161 | 6,590 | 4,158 | 1,541 | 2,440 | 1,540 |
13 | 416,000 | 494,000 | 17:00~18:00 | 1,925 | 2,460 | 3,477 | 3,249 | 4,152 | 5,865 | 1,203 | 1,537 | 2,172 |
14 | 448,000 | 532,000 | 18:00~19:00 | 1,925 | 2,460 | 3,477 | 3,249 | 4,152 | 5,865 | 1,203 | 1,537 | 2,172 |
15 | 480,000 | 570,000 | 19:00~20:00 | 1,925 | 2,460 | 3,477 | 3,249 | 4,152 | 5,865 | 1,203 | 1,537 | 2,172 |
16 | 512,000 | 608,000 | 20:00~21:00 | 1,925 | 2,460 | 2,464 | 3,249 | 4,152 | 4,158 | 1,203 | 1,537 | 1,540 |
17 | 544,000 | 646,000 | 21:00~22:00 | 1,925 | 2,460 | 2,464 | 3,249 | 4,152 | 4,158 | 1,203 | 1,537 | 1,540 |
18 | 576,000 | 684,000 | 22:00~23:00 | 1,925 | 2,460 | 3,477 | 3,249 | 4,152 | 5,865 | 1,203 | 1,537 | 2,172 |
19 | 608,000 | 722,000 | 23:00~24:00 | 1,529 | 1,529 | 1,652 | 2,580 | 2,580 | 2,788 | 955 | 955 | 1,032 |
¼Ò üÀ°½Ç(´í½ÌȦ¡¤À¯µµÀ塤¿¡¾î·ÎºòÀ塤űǵµÀå) ´ë°ü »ç¿ë·á
½Ã°£´ëº° | ´ë°ü·á | ºñ°í |
---|---|---|
06:00~09:00 | 19,000 | ¡¤ ´ë°ü·á´Â 60ºÐÀ» ±âÁØÀ¸·Î Ã¥Á¤ ¡¤ ³Ã³¹æ, Àü±â»ç¿ë·á(Á¶¸í, Àü±¤ÆÇ, À½Çâ±â±â µî) µîÀº ºÎ¼Ó½Ã¼³ »ç¿ë·á¿¡ ÁØÇÔ |
09:00~20:00 | 13,000 | |
20:00~24:00 | 18,000 | |
24:00~06:00 | 25,000 |
TOP (ÆäÀÌÁö »ó´ÜÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â)